QUG1087
FIBRE EN VERRE 96 m x 1,040 mm 300 g/m2 ± 15 g/±30KG 1070501110
Fiche technique
| Caractéristiques | * Bonne transparence pour les stratifiés * Humidification rapide * Facile à enlever les bulles d'air * Bonne dispersion et uniformité * Rétention élevée à l'état humide * Bonnes propriétés mécaniques |
|---|---|
| Type de verre | Verre E |
| Poids surfacique | 300g/m² +-5% |
| Longueur | 96m |
| Largeur | 1040mm |
| Diamètre du filament | 13µm |
| Longueur coupée | 50mm |
| Résistance à la traction longitudinale | Sup ou égal à 60N/150mm |
| Résistance à la traction horizontale | Supérieur ou égal à 85N/150mm |
| Perte à l'allumage | 4.50% |
| Teneur en humidité | Inférieur ou égal à 0.13% |
Être largement utilisé dans les accessoires automobiles, les appareils sanitaires, les tuyaux anticorrosifs chimiques, les tours de refroidissement, les réservoirs de stockage, les navires, les composants de construction, les équipements et toutes sortes de produits en plastique renforcé de fibre de verre (FRP)
Recently Viewed Products
MALAXEUR 1600W 230V 50/60Hz Ø 114/140 MIN DM1600 STAYER
925 700,00 Ar
SCIE A ONGLET METAL 2400W Ø355X3.0MM 4000RPM TV 509 D STAYER
1 470 200,00 Ar